<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; Liguria</title>
	<atom:link href="http://www.informazionesostenibile.info/tag/liguria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; Liguria</title>
		<url>http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>Alluvione: Regione Liguria e Toscana a confronto</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3834/alluvione-regione-liguria-e-toscana-a-confronto/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3834/alluvione-regione-liguria-e-toscana-a-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[salvaguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[di Marco Grondacci Regione Liguria e Regione Toscana hanno diversamente affrontato sotto il profilo giuridico-amministrativo (ordinanze, delibere e aggiornamento della legislazione sul rischio idraulico) i terribili eventi alluvionali dello scorso ottobre che hanno colpito aree delle due provincie di Spezia e Massa Carrara. Intanto la prima differenza è stata nei tempi. Dopo pochi giorni la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3834/alluvione-regione-liguria-e-toscana-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosegue il monitoraggio dello scempio sull&#8217;Isola Palmaria</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1730/prosegue-il-monitoraggio-dello-scempio-sullisola-palmaria/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1730/prosegue-il-monitoraggio-dello-scempio-sullisola-palmaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[a cura di Comitato Isola Palmaria Isola Palmaria Blogspot &#8220;Com&#8217;era e come sarà&#8221; Dal giorno di inizio lavori stiamo monitorando con sopraluoghi e documentando con materiale fotografico lo stato di avanzamento del progetto. Di particolare importanza risulta la corrispondenza tra quanto descritto  nel progetto ufficiale e nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate e l&#8217;effettiva esecuzione dei lavori. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1730/prosegue-il-monitoraggio-dello-scempio-sullisola-palmaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piano casa ligure: né piano, né casa</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1642/liguria-il-piano-casa-ne-piano-ne-casa/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1642/liguria-il-piano-casa-ne-piano-ne-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[di Seele Fragat E&#8217; entrata in vigore il 19 novembre 2009 la legge regionale n. 49/09 &#8221; Misure urgenti per il rilancio dell&#8217;attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio [...]&#8221; ; così la Regione Liguria ha ottemperato all&#8217;intesa sottoscritta in data 1.4.2009 tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in sede di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1642/liguria-il-piano-casa-ne-piano-ne-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

