<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; incuria</title>
	<atom:link href="http://www.informazionesostenibile.info/tag/incuria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; incuria</title>
		<url>http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>Note sull&#8217;inondazione dell’ottobre 2010 a Genova Sestri</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/2934/note-sullinondazione-dell%e2%80%99ottobre-2010-a-genova-sestri/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/2934/note-sullinondazione-dell%e2%80%99ottobre-2010-a-genova-sestri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[di Alessandro Tomaselli Le considerazioni che seguono sono la parziale rielaborazione di un testo redatto dall’autore con l’associazione “Amici del Chiaravagna” (2010) pubblicato, con modifiche, anche dall’associazione “Geologia senza frontiere” (Tomaselli e Coscione, 2011) sugli eventi alluvionali che hanno colpito il ponente genovese nel 2011. Il clima e i bacini idrografici di Genova Sestri Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/2934/note-sullinondazione-dell%e2%80%99ottobre-2010-a-genova-sestri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutela del territorio. Da una costosa politica d’immagine ad una vera politica dove agricoltura, assetto idrogeologico e tutela del paesaggio vengano assunti come tre aspetti di un unico problema.</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/2726/tutela-del-territorio-da-una-costosa-politica-d%e2%80%99immagine-ad-una-vera-politica-dove-agricoltura-assetto-idrogeologico-e-tutela-del-paesaggio-vengano-assunti-come-tre-aspetti-di-un-unico-probl/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/2726/tutela-del-territorio-da-una-costosa-politica-d%e2%80%99immagine-ad-una-vera-politica-dove-agricoltura-assetto-idrogeologico-e-tutela-del-paesaggio-vengano-assunti-come-tre-aspetti-di-un-unico-probl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>
		<category><![CDATA[parco 5 terre]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[di Claudio Frigerio* Workshop “Il Parco delle Cinque Terre tra passato, presente e futuro” Affrontare, anche se necessariamente in modo schematico il problema, impone di partire da alcuni dati che sintetizzano lo stato del territorio: nel 1985 il coltivato a vigneto nelle 5 Terre era di 300 ettari; il coltivato medio, sempre a vigneto, per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/2726/tutela-del-territorio-da-una-costosa-politica-d%e2%80%99immagine-ad-una-vera-politica-dove-agricoltura-assetto-idrogeologico-e-tutela-del-paesaggio-vengano-assunti-come-tre-aspetti-di-un-unico-probl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa &#8211; Un piccolo aiuto per i Dimenticati</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1382/massa-un-piccolo-aiuto-per-i-dimenticati/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1382/massa-un-piccolo-aiuto-per-i-dimenticati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altruismo]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[di Giulia Spadoni Quando venisti a prendermi ero così piccolo,entrai nella tua mano. Dicesti che ero il più bello della cucciolata. Mi portasti a casa. Un bimbo, tuo figlio, mi accettò con gioia. Divenimmo amici. Cresciuto mi insegnasti il gioco della caccia. Mi dicevi: Bravo! Qualcuno ti chiedeva : Lo vendi? Rispondevi &#8220;NO&#8221; e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1382/massa-un-piccolo-aiuto-per-i-dimenticati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferma lo scempio della Palmaria</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1626/ferma-lo-scempio-della-palmaria/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1626/ferma-lo-scempio-della-palmaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1626/ferma-lo-scempio-della-palmaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Parco Nazionale delle Cinque Terre: un acquario virtuale, a due passi dal mare reale&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1611/%e2%80%9cparco-nazionale-delle-cinque-terre-un-acquario-virtuale-a-due-passi-dal-mare-reale/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1611/%e2%80%9cparco-nazionale-delle-cinque-terre-un-acquario-virtuale-a-due-passi-dal-mare-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline dal Degrado]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Terre]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[“Parco Nazionale delle Cinque Terre: un acquario virtuale, a due passi dal mare reale, di cui nessuno sentiva la necessità e che si è rapidamente dissolto … Un esempio delle tante spese inutili del Parco” PRIMA DOPO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1611/%e2%80%9cparco-nazionale-delle-cinque-terre-un-acquario-virtuale-a-due-passi-dal-mare-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque Terre – Un esempio di sentiero in abbandono</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1499/cinque-terre-%e2%80%93-un-esempio-di-sentiero-in-abbandono/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1499/cinque-terre-%e2%80%93-un-esempio-di-sentiero-in-abbandono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Terre]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[di BAM A Monterosso al Mare nessuno interviene per arginare la lenta decadenza del sentiero n°9, quello che congiunge il borgo vecchio al santuario di Soviore. E’ difficile che possa peggiorare: le foto mostrano un “percorso di guerra” che ben ne rivela lo stato d’abbandono. Alberi pericolanti, muretti a secco ai lati oramai disintegrati, erbacce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1499/cinque-terre-%e2%80%93-un-esempio-di-sentiero-in-abbandono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monterosso al Mare, una discarica “a cielo aperto” alle spalle del Cimitero Comunale.</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1420/monterosso-al-mare-una-discarica-%e2%80%9ca-cielo-aperto%e2%80%9d-alle-spalle-del-cimitero-comunale/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1420/monterosso-al-mare-una-discarica-%e2%80%9ca-cielo-aperto%e2%80%9d-alle-spalle-del-cimitero-comunale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[di BAM Probabilmente sono anni che in quel punto viene riversata una grande quantità di spazzatura di ogni genere, forse anche “scarti cimiteriali”, ma contando sul fatto che rimane in apparenza “invisibile”, proprio per questo ultimamente il materiale vario è lievitato in maniera esponenziale. Stiamo parlando della parete scoscesa, alle spalle del Cimitero, che rimane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1420/monterosso-al-mare-una-discarica-%e2%80%9ca-cielo-aperto%e2%80%9d-alle-spalle-del-cimitero-comunale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monterosso storica..</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1378/monterosso-storica/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1378/monterosso-storica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline dal Degrado]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>
		<category><![CDATA[Monterosso]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Monterosso storica &#8211; in bella vista percorrendo l&#8217;anello panoramico attorno al cimitero, nella parte antica del borgo. No comment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1378/monterosso-storica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monterosso &#8211; Dopo mesi il muretto pericolante c&#8217;è ancora</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1372/monterosso-dopo-mesi-il-muretto-pericolante-ce-ancora/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1372/monterosso-dopo-mesi-il-muretto-pericolante-ce-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[incuria]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[di BAM Sulla stampa locale era apparsa già nello scorso mese di maggio (prima dell’inizio della stagione estiva), la segnalazione dell’infelice manovra di un camion che aveva provocato la rottura di una parte di questo muro. Una segnalazione necessaria ed importante, poiché sempre per un problema analogo, pochi metri più in là, uno dei tubi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1372/monterosso-dopo-mesi-il-muretto-pericolante-ce-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

