<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; fitofarmaci</title>
	<atom:link href="http://www.informazionesostenibile.info/tag/fitofarmaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; fitofarmaci</title>
		<url>http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>Pesticidi nel piatto 2009, preoccupazione per l’inversione di tendenza</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1016/pesticidi-nel-piatto-2009-preoccupazione-per-l%e2%80%99inversione-di-tendenza/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1016/pesticidi-nel-piatto-2009-preoccupazione-per-l%e2%80%99inversione-di-tendenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fitofarmaci]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[a cura di Massimo Salvi Solo un frutto su due è risultato privo di agro farmaci. Sono le mele il prodotto più frequentemente contaminato. A fronte di una evidente diminuzione dei campioni analizzati (quasi 1300 in meno rispetto all’anno scorso), si riscontra un seppur lieve incremento dei campioni irregolari per concentrazioni troppo elevate di residui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1016/pesticidi-nel-piatto-2009-preoccupazione-per-l%e2%80%99inversione-di-tendenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELLUNO &#8211; Se la terra si ammala</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/571/belluno-se-la-terra-si-ammala/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/571/belluno-se-la-terra-si-ammala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[fitofarmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[di Massimo Salvi Calliol. Una frazione di Cesiomaggiore in provincia di Belluno. Una località ormai nota per le numerose coltivazioni rigorosamente “biologiche”. Lo spettacolo invernale su questo lato della Valbelluna è entusiasmante: il bianco immacolato dei prati si fonde con l’azzurro del cielo, creando giochi di luci che si perdono tra le lunghe ombre proiettate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/571/belluno-se-la-terra-si-ammala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trentino &#8211; “LA MORTE DELL’ERBA”</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/326/trentino-%e2%80%9cla-morte-dell%e2%80%99erba%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/326/trentino-%e2%80%9cla-morte-dell%e2%80%99erba%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fitofarmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[di Massimo Salvi Un virus inizia a devastare le coltivazioni cinesi e del sud est asiatico. Si cercano i rimedi per impedire il collasso di tutte le nazioni che basano la loro agricoltura sulla coltivazione del riso, ma è peggiore del male. Una variante sino ad allora nascosta del virus si rivela, e questa volta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/326/trentino-%e2%80%9cla-morte-dell%e2%80%99erba%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

