<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; consumo</title>
	<atom:link href="http://www.informazionesostenibile.info/tag/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; consumo</title>
		<url>http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>Facciamo il punto sull’acqua pubblica</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1915/facciamo-il-punto-sull%e2%80%99acqua-pubblica/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1915/facciamo-il-punto-sull%e2%80%99acqua-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[di Emilio Molinari Presidente Comitato Italiano del Contratto mondiale dell’acqua Il movimento dell&#8217;acqua italiano è ad un passaggio determinante e molto delicato. Dopo il voto di fiducia del Parlamento sulla legge 135 art. 23 bis. si è provocata una reazione diffusa nella società italiana. Un argomento discusso e sofferto da pochi è diventato interesse e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1915/facciamo-il-punto-sull%e2%80%99acqua-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Così ci uccidono&#8221; , Se non li fermiamo</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1810/cosi-ci-uccidono-se-non-li-fermiamo/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1810/cosi-ci-uccidono-se-non-li-fermiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Intervista a Emiliano Fittipaldi Emiliano Fittipaldi è uno dei rari inviati “vecchio stile” anche se ha solo 35 anni. Proviene dal “Corriere della Sera”, è passato nel 2005 al “Il Mattino” di Napoli nella redazione economica;  dal 2007 è a “L’Espresso”. Tra le sue inchieste:  il volume “Profondo Italia” con Dario Di Vico (ex vicedirettore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1810/cosi-ci-uccidono-se-non-li-fermiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmaria, la bella Sfregiata</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1795/palmaria-la-bella-sfregiata/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1795/palmaria-la-bella-sfregiata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[aree militari]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[palmaria]]></category>
		<category><![CDATA[Parco]]></category>
		<category><![CDATA[porto venere]]></category>
		<category><![CDATA[Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[del Prof. Giorgio Pizziolo &#8211; Università di Firenze Presso alcune tribù o presso alcuni clan  la minaccia o addirittura l’azione dello sfregio è usata per dominare la donna e per piegarla al proprio volere, o anche per avviarla alla prostituzione. I contestati lavori sulla costa interna dell’isola della Palmaria di fatto hanno un analogo effetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1795/palmaria-la-bella-sfregiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBRI &#8211; Appena tradotti in italiano</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1590/libri-appena-tradotti-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1590/libri-appena-tradotti-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Su segnalazione delle Librerie Feltrinelli e della Rete ambiente e società due interessanti libri finalmente tradotti in italiano: - A. Gorz, Ecologica, Jaca Book, 2009 Filosofo della politica, fondatore di un pensiero ecologico critico, sia dello sviluppo capitalista, che delle realizzazioni di un comunismo imitativo delle utopie di produttivismo che hanno portato il mondo ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1590/libri-appena-tradotti-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Nuovo ceto medio</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1358/il-nuovo-ceto-medio/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1358/il-nuovo-ceto-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[classi sociali]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[(traduzione di Paola Sartoni) A chi legge in inglese consigliamo questo libro, a cura di Hellmuth Lange e Lars Meier dal titolo The New Middle Classes &#8211; Globalizing Lifestyles, Consumerism and Environmental Concern che si oppone ad una visione limitata degli stili di vita e dei consumi, analizzando il tema non solo in termini di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1358/il-nuovo-ceto-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti zero, Ecologia dieci.</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/765/rifiuti-zero-ecologia-dieci/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/765/rifiuti-zero-ecologia-dieci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier & documenti]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la pagella che assegniamo a Capannori, comune all’avanguardia per raccolta differenziata e riduzione rifiuti. di Marco Menichetti Raccolta differenziata sopra il 60%, undici progetti di riduzione rifiuti già avviati e tante altre iniziative in programma. E’ questa, in sintesi, la situazione a Capannori, comune di più di 45mila abitanti in provincia di Lucca che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/765/rifiuti-zero-ecologia-dieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piemonte e oltre – Un movimento destinato a crescere</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/375/piemonte-e-oltre-%e2%80%93-un-movimento-destinato-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/375/piemonte-e-oltre-%e2%80%93-un-movimento-destinato-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: AltritAsti) Si sta concretizzando il progetto – partito da residenti delle Langhe, Roero e Monferrato – per sviluppare un movimento di opinione a difesa di ulteriori cementificazioni del territorio italiano. Le iniziali adesioni, oltre l’ambito territoriale di partenza, provengono da Domenico Finiguerra, Sindaco di Cassinetta di Lugagnano (MI), (il primo Comune italiano ad avere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/375/piemonte-e-oltre-%e2%80%93-un-movimento-destinato-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi può e chi forse no</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/328/chi-puo-e-chi-forse-no/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/328/chi-puo-e-chi-forse-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[steven chu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[di ToFar. Due notizie attuali: nel governo di Obama c’è un “dream team” che si occuperà di sviluppare la questione ambientale ed energetica ricercando fonti alternative per evitare il consumo del pianeta. Nel governo locale della Spezia si è entrati in fibrillazione per la prossima nomina del Presidente dell’Autorità portuale. Tra i candidati bipartisan (come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/328/chi-puo-e-chi-forse-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 mura di H2O: Campagna di sensibilizzazione per un consumo razionale dell’acqua domestica</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/469/4-mura-di-h2o-campagna-di-sensibilizzazione-per-un-consumo-razionale-dell%e2%80%99acqua-domestica/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/469/4-mura-di-h2o-campagna-di-sensibilizzazione-per-un-consumo-razionale-dell%e2%80%99acqua-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier & documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali Didattici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[di Elisa Parodi e Sara Cerruti Nel 2005 è cominciato il &#8220;Decennio Internazionale Dedicato alle Azioni sull&#8217;Acqua per la Vita&#8221;, indetto dall&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l&#8217;intento di rendere accessibile a tutti gli esseri umani la risorsa &#8220;acqua&#8221;. La situazione è drammatica, specialmente nei Paesi del Sud del mondo, e andrà peggiorando nel prossimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/469/4-mura-di-h2o-campagna-di-sensibilizzazione-per-un-consumo-razionale-dell%e2%80%99acqua-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

