<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; acqua</title>
	<atom:link href="http://www.informazionesostenibile.info/tag/acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale &#187; acqua</title>
		<url>http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>In difesa dei Beni Comuni: intervista a Paolo Cacciari e Tommaso Fattori</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3408/in-difesa-dei-beni-comuni-intervista-a-paolo-cacciari-e-tommaso-fattori/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3408/in-difesa-dei-beni-comuni-intervista-a-paolo-cacciari-e-tommaso-fattori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Days]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Cacciari]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Fattori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[a cura di William Domenichini Dopo la grande retorica della globalizzazione e della crescita infinita, ci troviamo ad affrontare una crisi economica, idrica, alimentare, quindi ambientale e soprattutto sociale senza precedenti. Lo stato reale delle cose ci impone una seria riflessione sul modello sociale che ognuno di noi contribuisce a sostenere, ed in questo contesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3408/in-difesa-dei-beni-comuni-intervista-a-paolo-cacciari-e-tommaso-fattori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiutility, multibusiness. C&#8217;(H)era una volta la municipalizzata</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3193/multiutility-multibusiness-chera-una-volta-la-municipalizzata/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3193/multiutility-multibusiness-chera-una-volta-la-municipalizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[multiutility]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[di William Domenichini Anno 2011, Milano. A due passi da Piazza Affari,un misterioso professore straniero si aggira per la città. Non sta cercando una dama per il suo sabba ma si reca alla conferenza stampa di presentazione della nuova, unica, globale multiutiliy italiana, nata dall&#8217;ultima operazione di fusione per incorporazione tra tutte le multiutility del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3193/multiutility-multibusiness-chera-una-volta-la-municipalizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova frontiera liquida della Democrazia</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/2328/la-nuova-frontiera-liquida-della-democrazia/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/2328/la-nuova-frontiera-liquida-della-democrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[di William Domenichini «Quando arrivammo a Buenos Aires ci successe qualcosa di insolito. Improvvisamente un uomo mi diede un foglio, sembrava un avvertimento, in cui vi era scritto “siamo lo specchio in cui dovete guardarvi, l&#8217;errore da evitare”.» Con questa scena, il film The Take, dipinge la drammaticità del risultato delle politiche liberiste nell&#8217;America latina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/2328/la-nuova-frontiera-liquida-della-democrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamo il punto sull’acqua pubblica</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1915/facciamo-il-punto-sull%e2%80%99acqua-pubblica/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1915/facciamo-il-punto-sull%e2%80%99acqua-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[di Emilio Molinari Presidente Comitato Italiano del Contratto mondiale dell’acqua Il movimento dell&#8217;acqua italiano è ad un passaggio determinante e molto delicato. Dopo il voto di fiducia del Parlamento sulla legge 135 art. 23 bis. si è provocata una reazione diffusa nella società italiana. Un argomento discusso e sofferto da pochi è diventato interesse e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1915/facciamo-il-punto-sull%e2%80%99acqua-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiare, fresche, dolci acque</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1840/chiare-fresche-dolci-acque/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1840/chiare-fresche-dolci-acque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[di William Domenichini Noi italiani, popolo di poeti, probabilmente lo eravamo di santi, sommessamente stiamo facendo scappare pensatori e scienziati, ormai nessuno fa il navigatore se non ha un tonton e in quanto a trasmigratori, lo si lascia fare ad altri, mentre la maggioranza silenziosa veste verdi casacche di respingitori. Che ci rimane? Qualcuno potrebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1840/chiare-fresche-dolci-acque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi percorsi dell&#8217;acqua, tra cambiamenti climatici e mutamenti territoriali</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/1699/i-nuovi-percorsi-dellacqua-tra-cambiamenti-climatici-e-mutamenti-territoriali/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/1699/i-nuovi-percorsi-dellacqua-tra-cambiamenti-climatici-e-mutamenti-territoriali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier & documenti]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Magra]]></category>
		<category><![CDATA[Serchio]]></category>
		<category><![CDATA[Torenco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[di William Domenichini Dallo stato di calamità a quello d&#8217;emergenza, il leitmotiv relativo al clima, ed alle conseguenze delle sue manifestazioni, pare sia straordinarietà, come a motivare l&#8217;incapacità collettiva di prevenire, o limitare, alluvioni, tracimazioni di fiumi, allagamenti, frane e smottamenti. Se è vero come è vero che «i processi ecologici non possono essere beffati», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/1699/i-nuovi-percorsi-dellacqua-tra-cambiamenti-climatici-e-mutamenti-territoriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 mura di H2O: Campagna di sensibilizzazione per un consumo razionale dell’acqua domestica</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/469/4-mura-di-h2o-campagna-di-sensibilizzazione-per-un-consumo-razionale-dell%e2%80%99acqua-domestica/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/469/4-mura-di-h2o-campagna-di-sensibilizzazione-per-un-consumo-razionale-dell%e2%80%99acqua-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier & documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali Didattici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[di Elisa Parodi e Sara Cerruti Nel 2005 è cominciato il &#8220;Decennio Internazionale Dedicato alle Azioni sull&#8217;Acqua per la Vita&#8221;, indetto dall&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l&#8217;intento di rendere accessibile a tutti gli esseri umani la risorsa &#8220;acqua&#8221;. La situazione è drammatica, specialmente nei Paesi del Sud del mondo, e andrà peggiorando nel prossimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/469/4-mura-di-h2o-campagna-di-sensibilizzazione-per-un-consumo-razionale-dell%e2%80%99acqua-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

