<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</title>
	<atom:link href="http://www.informazionesostenibile.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Informazione Sostenibile - Comunicazione ambientale</title>
		<url>http://www.informazionesostenibile.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>InFormAzione Sostenibile è su Facebook</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/4095/informazione-sostenibile-e-anche-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/4095/informazione-sostenibile-e-anche-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Su Facebook è nata la pagina ufficiale di InFormAzione Sostenibile, sempre aggiornata. Cliccate su “Mi piace” per ricevere gli aggiornamenti della nostra Rivista sulla vostra bacheca di Facebook. Un altro modo per essere connessi, per tenerci in contatto, per condividere il nostro lavoro e fare rete! Iscrivetevi, se non lo avete ancora fatto! Nel tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/4095/informazione-sostenibile-e-anche-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’alluvione nel messinese del 22 novembre 2011: protezione ambientale e dei cittadini da migliorare</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3844/lalluvione-nel-messinese-del-22-novembre-2011-protezione-ambientale-e-dei-cittadini-da-migliorare/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3844/lalluvione-nel-messinese-del-22-novembre-2011-protezione-ambientale-e-dei-cittadini-da-migliorare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[di Franco Ortolani* &#8220;Una significativa perturbazione ha interessato la fascia di territorio compresa tra le alte valli dell’Alcantara e la zona di Milazzo, orientata quasi sud nord, per diverse ore del giorno 22 novembre 2002. Una serie di cumulo nembi hanno inondato la superficie del suolo con precipitazioni piovose eccezionali che hanno superato i 350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3844/lalluvione-nel-messinese-del-22-novembre-2011-protezione-ambientale-e-dei-cittadini-da-migliorare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3724/gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3724/gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[In questo numero ecco nuovi articoli sulle recenti alluvioni che hanno, per l’ennesima volta, squassato l’area tirrenica. Com’è possibile ignorare gli sconvolgimenti dei territori che ci troviamo ad abitare o a percorrere frequentemente? S’impongono però varie riflessioni, dopo la lettura dei contributi di Marco Grondacci, Alessandra Fava, Franco Ortolani, che approfondiscono senza falsa retorica le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3724/gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capannori al via il 1° incontro nazionale degli Osservatori Rifiuti Zero</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3922/capannori-al-via-il-1-incontro-nazionale-degli-osservatori-rifiuti-zero/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3922/capannori-al-via-il-1-incontro-nazionale-degli-osservatori-rifiuti-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Capannori]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Zero]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Il percorso “Verso Rifiuti Zero 2020” risponde negli obiettivi, nei modi e nei tempi agli indirizzi definiti dalla ZWIA (Zero Waste International Alliance) nella &#8220;Carta di Napoli&#8221; approvata nel corso del suo V° Meeting Mondiale del 2009. Con l&#8217;approvazione delle DELIBERE RIFIUTI ZERO i comuni italiani aderenti alla strategia Zero Waste si impegnano a perseguire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3922/capannori-al-via-il-1-incontro-nazionale-degli-osservatori-rifiuti-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da cosa &#8220;salviamo la scuola di Monterosso&#8221;?</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3736/da-cosa-salviamo-la-scuola-di-monterosso/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3736/da-cosa-salviamo-la-scuola-di-monterosso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[disastri]]></category>
		<category><![CDATA[Monterosso]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[di Alessandra Fava Resta un enigma come mai la scuola di Monterosso, l&#8217;Enrico Fermi, sia diventata il simbolo dell&#8217;alluvione di fine ottobre, quando appare come uno degli edifici meno danneggiati. Un quotidiano nazionale, Repubblica, e SkyTg24 hanno lanciato pochi giorni dopo il disastro una sottoscrizione &#8221;salviamo la scuola elementare e media &#8216;Enrico Fermi di Monterosso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3736/da-cosa-salviamo-la-scuola-di-monterosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alluvione: Regione Liguria e Toscana a confronto</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3834/alluvione-regione-liguria-e-toscana-a-confronto/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3834/alluvione-regione-liguria-e-toscana-a-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[salvaguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[di Marco Grondacci Regione Liguria e Regione Toscana hanno diversamente affrontato sotto il profilo giuridico-amministrativo (ordinanze, delibere e aggiornamento della legislazione sul rischio idraulico) i terribili eventi alluvionali dello scorso ottobre che hanno colpito aree delle due provincie di Spezia e Massa Carrara. Intanto la prima differenza è stata nei tempi. Dopo pochi giorni la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3834/alluvione-regione-liguria-e-toscana-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In difesa dei Beni Comuni: intervista a Paolo Cacciari e Tommaso Fattori</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3408/in-difesa-dei-beni-comuni-intervista-a-paolo-cacciari-e-tommaso-fattori/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3408/in-difesa-dei-beni-comuni-intervista-a-paolo-cacciari-e-tommaso-fattori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Days]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Cacciari]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Fattori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[a cura di William Domenichini Dopo la grande retorica della globalizzazione e della crescita infinita, ci troviamo ad affrontare una crisi economica, idrica, alimentare, quindi ambientale e soprattutto sociale senza precedenti. Lo stato reale delle cose ci impone una seria riflessione sul modello sociale che ognuno di noi contribuisce a sostenere, ed in questo contesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3408/in-difesa-dei-beni-comuni-intervista-a-paolo-cacciari-e-tommaso-fattori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque Terre, alla ricerca della normalità perduta</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3445/cinque-terre-alla-ricerca-della-normalita-perduta/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3445/cinque-terre-alla-ricerca-della-normalita-perduta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contemporanea-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Fava]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Maria Betta]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Franca Cantrigliani]]></category>
		<category><![CDATA[Monterosso]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Riomaggiore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[di Alessandra Fava Un mese a mezzo dopo l&#8217;alluvione le popolazioni chiedono chiarezza sulla ricostruzione. O le fasce o le frane: per le Cinque terre non c&#8217;è via di mezzo. O si recuperano gli appezzamenti o le terre sono destinate a scomparire. Troppo fragile un territorio privo di foreste, con una montagna a picco sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3445/cinque-terre-alla-ricerca-della-normalita-perduta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP17 a Durban: (Dis)impegno per il cambiamento climatico</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3435/cop17-a-durban-disimpegno-per-il-cambiamento-climatico/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3435/cop17-a-durban-disimpegno-per-il-cambiamento-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[di Alberto Zoratti* Se la Conferenza delle Parti Onu sul cambiamento climatico di Durban, in Sudafrica, ha avuto un merito, è stato quello di evitare di deragliare come due anni fa a Copenhagen. Altri pregi, sinceramente, non se ne vedono. E non tanto perché non sia importante il processo di negoziato multilaterale, necessario anche se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3435/cop17-a-durban-disimpegno-per-il-cambiamento-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicembre 2011</title>
		<link>http://www.informazionesostenibile.info/3301/dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.informazionesostenibile.info/3301/dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informazione Sostenibile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionesostenibile.info/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Che dire sulle drammatiche alluvioni di quest’ultimo periodo, dal nord al sud dell’Italia, che non sia stato detto? Proviamo con alcune riflessioni che provengono da luoghi diversi e da collaboratori vecchi e nuovi che fanno il punto della situazione partendo dal proprio coinvolgimento ambiental/territoriale. Franco Ortolani Ordinario di Geologia, direttore del Dipartimento di Pianificazione e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionesostenibile.info/3301/dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

